
生产地址:上海市奉贤区东方红路1035号
销售热线:+86-021-51645825
销售手机:13817855033
图文传真:+86-021-51645825
公司邮箱:858208305@qq.com
公司网址: http://www.shqzv.com
销售热线:+86-021-51645825
销售手机:13817855033
图文传真:+86-021-51645825
公司邮箱:858208305@qq.com
公司网址: http://www.shqzv.com


新闻详情
2017/9/25
奇众阀门减压调压阀装箱清单上海奇众阀门装箱清单 | |||||||||||
PACKING LIST | |||||||||||
箱件号: | 日期: 2017.09.25 | ||||||||||
Packing No: | Date: | ||||||||||
包装形式:出口木箱 | 页码: | ||||||||||
Packing: | Page: | ||||||||||
设备编号 | 品名 | 规格 | 包装件数 | 数量 | 单件净重 | 总净重 | 单件毛重 | 总毛重 | 长*宽*高(MM) | 体积 | |
Sr. No. | Name of commodity | Description | PACKAGES | Quantity | Net weight | Net weight | Gross weight | Gross weight | MM | M3 | |
1 | 调压阀 | QYK43F-25P DN150 | 2 | 1 | 78.6KG | 157.2KG | 50KG | 350.2KG | 74*114*70 | ||
QYK43F-16P DN150 | 2 | 71.5KG | 143KG | ||||||||
2 | 调压阀 | QYK43F-25P DN80 | 2 | 1 | 34KG | 68KG | 12KG | 80KG | 49*57*40 | ||
3 | 调压阀 | QYK43F-25P DN25 | 3 | 1 | 12KG | 36KG | 14KG | 90KG | 50*68*41 | ||
QYK43F-25P DN15 | 4 | 10KG | 40KG | ||||||||
4 | 法兰,螺栓,垫片 | 25P DN150 | 2套 | 1 | 128.2KG | 128.2KG | 13KG | 141.2KG | 47*68*37 | ||
16P DN150 | 2套 | ||||||||||
25P DN80 | 2套 | ||||||||||
25P DN25 | 3套 | ||||||||||
25P DN15 | 4套 | ||||||||||
总计 | 4 | 661.4KG | |||||||||
注意:由于海关实行VGM数据比对,望各位供应商提供实际数据,以免带来不必要的纠纷。 |
上一个:阀门代理费完全免费 下一个:我司参与《供水管道复合式高速排气进气阀》国家标准制定