
 
    销售热线:13817855033
销售手机:13817855033
图文传真:+86-021-51645825
公司邮箱:858208305@qq.com
公司网址: http://www.shqzv.com
 
    我们一直坚信百年大计,质量第一,我们恪守质量首位,成就精品阀门,我们以一流的品质,创造一流的服务。公司主要生产闸阀、球阀、蝶阀、高温阀门、高压阀门、电站阀门、工业阀门等各种高品质阀门。您如需查询更多焊接式水封截止阀相关产品信息,欢迎访问上海奇众阀门产品分类→最佳的品质、一流的服务,奇众为你创造更多价值! 
焊接式水封截止阀主要尺寸及重量(mm)
| 公称通径DN(mm) | 主要尺寸及连接尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
| L | D | D1 | a | L1 | H | D0 | ||
| DS/J61H-25 | DS/J61Y-25I | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | 130 | 36 | 18.5 | - | 10 | 256 | 120 | 4.8 | 
| 15 | 130 | 36 | 22.5 | - | 10 | 257 | 120 | 5.0 | 
| 20 | 150 | 44 | 28.5 | - | 11 | 267 | 140 | 7.3 | 
| 25 | 160 | 44 | 34.5 | - | 12 | 269 | 140 | 8.2 | 
| 32 | 180 | 48 | 34 | 30°30′ | - | 255 | 180 | 12 | 
| 40 | 200 | 55 | 40 | 30°30′ | - | 295 | 200 | 15 | 
| 50 | 230 | 64 | 48 | 30°30′ | - | 354 | 250 | 25 | 
| 65 | 290 | 82 | 66 | 30°30′ | - | 400 | 250 | 38.5 | 
| 80 | 310 | 94 | 78 | 30°30′ | - | 425 | 300 | 49 | 
| 100 | 350 | 117 | 100 | 30°30′ | - | 468 | 350 | 64 | 
| 125 | 400 | 144 | 126 | 30°30′ | - | 475 | 400 | 83 | 
| 150 | 480 | 170 | 150 | 30°30′ | - | 611 | 400 | 94 | 
| 200 | 600 | 220 | 202 | 30°30′ | - | 721 | 400 | 152 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | 130 | 38 | 18.4 | - | 10 | 255 | 120 | 5.3 | 
| 15 | 130 | 38 | 22.5 | - | 10 | 257 | 120 | 5.7 | 
| 20 | 150 | 47 | 28.5 | - | 11 | 267 | 140 | 7.6 | 
| 25 | 160 | 47 | 34.5 | - | 12 | 270 | 160 | 8.8 | 
| 32 | 180 | 53 | 34 | 30°30′ | - | 257 | 160 | 13.2 | 
| 40 | 200 | 57 | 40 | 30°30′ | - | 297 | 200 | 16.5 | 
| 50 | 230 | 68 | 48 | 30°30′ | - | 354 | 250 | 26 | 
| 65 | 290 | 85 | 66 | 30°30′ | - | 405 | 280 | 41.3 | 
| 80 | 310 | 98 | 78 | 30°30′ | - | 427 | 320 | 51.5 | 
| 100 | 350 | 122 | 100 | 30°30′ | - | 470 | 350 | 69 | 
| 125 | 400 | 148 | 124 | 30°30′ | - | 475 | 400 | 89 | 
| 150 | 480 | 176 | 148 | 30°30′ | - | 614 | 400 | 98 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | 130 | 38 | 18.4 | - | 10 | 255 | 140 | 6 | 
| 15 | 130 | 38 | 22.5 | - | 10 | 257 | 140 | 6.4 | 
| 20 | 150 | 47 | 28.5 | - | 11 | 269 | 160 | 8.4 | 
| 25 | 160 | 47 | 34.5 | - | 12 | 273 | 180 | 9.6 | 
| 32 | 180 | 53 | 33 | 30°30′ | - | 259 | 200 | 23 | 
| 40 | 260 | 57 | 39 | 30°30′ | - | 297 | 250 | 34 | 
| 50 | 300 | 70 | 48 | 30°30′ | - | 356 | 280 | 46 | 
| 65 | 340 | 86 | 65 | 30°30′ | - | 405 | 320 | 67 | 
| 80 | 480 | 100 | 76 | 30°30′ | - | 429 | 360 | 85 | 
| 100 | 430 | 124 | 98 | 30°30′ | - | 477 | 400 | 97 | 
焊接式水封截止阀主要外形尺寸及连接尺寸
| 公称通径DN/mm | 尺寸/mm | 重量/kg | ||||
| L | D1 | D2 | H | Do | ||
| 10 | 130 | 10 | 28 | 272 | 120 | 5 | 
| 15 | 130 | 15 | 41 | 272 | 120 | 6 | 
| 20 | 150 | 20 | 44 | 280 | 120 | 6 | 
| 25 | 160 | 25 | 52 | 332 | 160 | 8 | 
| 32 | 190 | 32 | 64 | 342 | 160 | 10 | 
| 40 | 200 | 40 | 75 | 395 | 200 | 16 | 
| 50 | 230 | 50 | 75 | 431 | 240 | 23 | 
| 65 | 290 | 65 | 103 | 457 | 280 | 32 | 
| 80 | 310 | 80 | 116 | 505 | 320 | 43 | 
| 100 | 350 | 100 | 140 | 549 | 360 | 58 | 
| 125 | 400 | 125 | 171 | 621 | 400 | 94 | 
| 150 | 480 | 150 | 198 | 705 | 400 | 119 | 
| 200 | 600 | 200 | 254 | 828 | 400 | 165 | 
 
 





