生产地址:上海市嘉定区江桥镇金园一路1359号
销售热线:+86-021-51645825
销售手机:13817855033
图文传真:+86-021-51645825
公司邮箱:858208305@qq.com
公司网址: http://www.shqzv.com
产品中心
销售电话:+86-021-51645825
图文传真:+86-021-51645825
QQ交流
  • 所属系列:
  • 产品名称:
  • 产品型号:
  • 关键字标签:
  • 浏览次数:
  • 球阀
  • 全通径双偏心半球阀
  • BQ347WH、M、M1
  • BQ347WH、M、M1全通径双偏心半球阀
  • 770

我们一直坚信百年大计,质量第一,我们恪守质量首位,成就精品阀门,我们以一流的品质,创造一流的服务公司主要生产闸阀、球阀、蝶阀、高温阀门、高压阀门、电站阀门、工业阀门等各种高品质阀门。您如需查询更多全通径双偏心半球阀相关产品信息,欢迎访问上海奇众阀门产品分类→最佳的品质、一流的服务,奇众为你创造更多价值! 

全通径双偏心半球阀说明:
BQ347型为蜗轮传动,两端法兰连接全通径双偏心式半球阀。可广泛用于市政、冶金、燃气、石油化工、电力行业的管线阀远距离输送要求。具有下列优点:
   1、 全通径属于直通式,阀体通道与管线连接的管道成直管相通,截面积相等,中间无任何阻碍的地方,所以该阀称为大流量直通阀。选用不同的材质可以达到各行业的要求;
   2、 操作简便,启闭迅速全开、只要旋转90°即可达到方便于远离控制,长距离管线输送,易于实现事故的紧急处理;
   3、 适用于含杂质,有结晶析出或含有沉淀的介质,不像截止阀闸阀那样,它不存在存有介质的死角,不会发生密封泄漏故障;
   4、 密封面开启后,阀芯转到藏球室中,密封面磨损小;
   5、 启闭时,球面与密封座脱离,无任何接触,所以开关轻巧,启闭力矩比球阀及其它阀门小得多;
   6、 关闭时,关闭瞬间球面与阀座的运动,具有剪切作用,能除去密封面上的粘连物结垢,密封严紧可靠;
   7、 密封锁紧机构是固定轴偏心夹紧,能强制补偿,自动锁紧,所以球阀承压能力强,耐高压、高温密封性能好。
全通径双偏心半球阀主要性能规范:

公称压力 0.6 1.0 1.6 2.0 2.5 4.0 5.0 6.4 10
密封实验压力 0.9 1.5 2.4 3.0 3.8 6.0 7.5 9.6 15
气密封试验 0.66 1.1 1.8 2.2 2.8 4.4 5.5 7.1 11
适及 用温 介度 质℃ BQ347W型 水、蒸汽、纸浆等溶液,t≤425℃
BQ347H型 天然气、煤气、液化气、原油、重油,t≤425℃
BQ347M型 溶液及矿浆输送,t≤425℃
BQ347 M1型 氧化铝粉、煤粉、煤灰、含尘气体,废渣等,t≤350℃
注:气密封试验压力均为0.6Mpa.
全通径双偏心半球阀主要零件材质及代号 
零件名称 BQ347W BQ347H BQ347M BQ347M1
阀 体 碳 钢 碳钢WCB不锈钢 碳钢 碳钢WCB
阀 杆 45# 45# 2Cr13 45# 40Cr 45#
阀 芯 碳 钢 特种硬化合金钢质 Cr-Mn-Si合金 特种硬化合金钢质 Cr-Mo-V合金 特种硬化合金钢质 Cr-Mo-V合金
阀 座 W 特种硬化合金钢质 Cr-Mn-Si合金 特种硬化合金钢质 Cr-Mo-V合金 特种硬化合金钢质 Cr-Mo-V合金
全通径双偏心半球阀BQ347W(H、M、M1)型外形及连接尺寸 
公称通径 
DN(㎜)
L L1 D K d C n-d0 H H1 Φ 重量Wt(㎏)
PN0.6MPa 6bar
32 180 45 120 90 69 16 4-14 250 410 200  
40 200 45 130 100 78 16 4-14 265 430 200  
50 250 45 140 110 88 16 4-14 275 470 250  
65 270 63 160 130 108 16 4-14 300 530 300  
80 280 63 190 150 124 18 4-18 325 570 300  
100 300 63 210 170 144 18 4-18 350 605 300  
125 325 78 240 200 174 18 8-18 365 635 300  
150 350 78 265 225 199 20 8-18 405 690 300  
200 400 120 320 280 254 22 8-18 515 875 400  
250 533 126 375 335 309 24 12-18 535 975 500  
300 610 244 440 395 363 24 12-22 730 1150 400  
350 686 186 490 445 413 24 12-22 665 1160 500  
400 838 430 540 495 463 24 16-22 970 1390 300  
450 864 430 595 550 518 24 16-22 950 1400 300  
500 914 430 645 600 568 26 20-22 1020 1495 300  
600 1067 430 755 705 667 30 20-26 1125 1655 300  
700 1250 425 860 810 772 26 24-26 1245 1875 400  
800 1370 425 975 920 878 26 24-30 1360 2045 400  
900 1490 451 1075 1020 978 26 24-30 1400 2240 600  
1000 1680 451 1175 1120 1078 26 28-30 1450 2350 600  
1200 1750 464 1405 1340 1295 28 32-33 1500 2505 600  
1400 1880 464 1630 1560 1510 32 36-36 1650 2765 600  
PN1.0MPa 10bar
32 180 45 140 100 76 18 4-18 250 420 200  
40 200 45 150 110 84 18 4-18 265 440 200  
50 250 45 165 125 99 20 4-18 275 485 250  
65 270 63 185 145 118 20 4-18 300 545 300  
80 280 63 200 160 132 20 8-18 325 575 300  
100 300 63 220 180 156 22 8-18 350 610 300  
125 325 78 250 210 184 22 8-18 365 640 300  
150 350 78 285 240 211 24 8-22 405 700 300  
200 400 120 340 295 266 24 8-22 515 885 400  
250 533 126 395 350 319 26 12-22 535 985 500  
300 610 244 445 400 370 26 12-22 730 1155 400  
350 686 186 505 460 429 26 16-22 665 1170 500  
400 838 430 565 515 480 26 16-26 970 1405 300  
450 864 430 615 565 530 28 20-26 950 1410 300  
500 914 430 670 620 582 28 20-26 1020 1505 300  
600 1067 430 780 725 682 34 20-30 1125 1665 300  
700 1250 425 895 840 794 34 24-30 1245 1885 400  
800 1370 425 1015 950 901 36 24-33 1360 2070 400  
900 1490 451 1115 1050 1001 38 28-33 1400 2260 600  
1000 1680 451 1230 1160 1112 38 28-36 1450 2380 600  
1200 1750 464 1455 1380 1328 44 32-39 1500 2535 600  
1400 1880 464 1675 1590 1530 48 36-42 1650 2795 600
,
公称通径 
DN(㎜)
L L1 D K d C n-d0 H H1 Φ 重量Wt(㎏)
PN1.6MPa 16bar
32 180 45 140 100 76 18 4-18 250 420 200  
40 200 45 150 110 84 18 4-18 265 440 200  
50 250 45 165 125 99 20 4-18 275 485 250  
65 270 63 185 145 118 20 4-18 300 545 300  
80 280 63 200 160 132 20 8-18 325 575 300  
100 300 63 220 180 156 22 8-18 350 610 300  
125 325 78 250 210 184 22 8-18 365 640 300  
150 350 78 285 240 211 24 8-22 405 700 300  
200 400 120 340 295 266 24 12-22 515 885 400  
250 533 120 405 355 319 26 12-26 535 990 500  
300 610 244 460 410 370 28 12-26 730 1160 400  
350 686 186 520 470 429 30 16-26 665 1175 500  
400 838 430 580 525 480 32 16-30 970 1410 300  
450 864 430 640 585 548 40 20-30 950 1420 300  
500 914 430 715 650 609 44 20-33 1020 1530 300  
600 1067 430 840 770 720 54 20-36 1125 1695 300  
700 1250 425 910 840 794 40 24-36 1245 1895 400  
800 1370 425 1025 950 901 42 24-39 1360 2080 400  
900 1490 451 1125 1050 1001 44 28-39 1400 2270 600  
1000 1680 451 1255 1170 1112 46 28-42 1450 2400 600  
PN2.5MPa 25bar
32 180 45 140 100 76 18 4-18 250 420 200  
40 200 45 150 110 84 18 4-18 265 440 200  
50 250 45 165 125 99 20 4-18 275 485 250  
65 290 63 185 145 118 22 8-18 300 545 300  
80 310 63 200 160 132 24 8-18 325 575 300  
100 350 78 235 190 156 24 8-22 360 620 300  
125 381 78 270 220 184 26 8-26 385 660 300  
150 403 120 300 250 211 28 8-26 430 760 400  
200 419 120 360 310 274 30 12-26 550 900 400  
250 568 244 425 370 330 32 12-30 670 1130 400  
300 648 186 485 430 389 34 16-30 700 1200 500  
350 762 430 555 490 448 38 16-33 730 1240 300  
400 838 430 620 550 503 40 16-36 900 1380 300  
450 914 430 670 600 548 46 20-36 950 1440 300  
500 991 430 730 660 609 48 20-36 1020 1550 300  
600 1143 430 845 770 720 58 20-39 1125 1700 300  
PN4.0MPa 4.0bar
32 180 45 140 100 76 18 4-18 250 420 200  
40 200 45 150 110 84 18 4-18 265 440 200  
50 250 45 165 125 99 20 4-18 275 485 250  
65 290 63 185 145 118 22 8-18 300 570 300  
80 310 63 200 160 132 24 8-18 325 600 300  
100 350 78 235 190 156 24 8-22 360 650 300  
125 381 78 270 220 184 26 8-26 385 690 400  
150 403 120 300 250 211 28 8-26 430 780 400  
200 419 120 375 320 284 34 12-30 550 920 400  
250 568 244 450 385 345 38 12-33 670 1150 400  
300 648 186 515 450 409 42 16-33 700 1220 500  
350 762 430 580 510 465 46 16-36 730 1260 300  
400 838 430 660 585 535 50 16-39 900 1400 300  

公称通径DN(㎜) L L1 D K d D1 f1 f2 C n—d0 H H1 φ 重量Wt(㎏)
PN6.4MPa (64bar)    
32 229 63 155 110 76 66 4 3 24 4-22 250 410 200  
40 241 63 170 125 84 76 4 3 26 4-22 275 460 200  
50 292 78 180 135 99 88 4 3 26 4-22 315 505 200  
65 330 78 205 160 118 110 4 3 26 8-22 335 565 250  
80 356 120 215 170 132 121 4 3 28 8-22 360 595 250  
100 450 120 250 200 156 150 4.5 3.5 30 8-26 416 690 300  
125 525 126 295 240 184 176 4.5 3.5 34 8-30 460 760 300  
150 565 126 345 280 211 204 4.5 3.5 36 8-33 485 810 300  
200 660 152 415 345 284 260 4.5 3.5 42 12-26 550 960 400  
250 787 186 470 400 345 313 4.5 3.5 46 12-36 720 1140 500  
300 838 186 530 460 409 364 4.5 3.5 52 16-36 845 1210 500  
PN10.0MPa (100bar)
32 229 63 155 110 76 66 4 3 24 4-22 250 410 200  
40 241 63 170 125 84 76 4 3 26 4-22 275 485 250  
50 292 80 195 145 99 88 4 3 28 4-26 315 540 250  
65 330 80 220 170 118 110 4 3 30 8-26 335 570 250  
80 356 120 230 180 132 121 4 3 32 8-26 360 625 300  
100 450 120 265 210 156 150 4.5 3.5 36 8-30 416 700 300  
125 525 126 315 250 184 176 4.5 3.5 40 8-33 460 820 400  
150 565 126 355 290 211 204 4.5 3.5 44 12-33 485 865 400  
200 660 152 430 360 284 260 4.5 3.5 52 12-36 550 1015 500
上海奇众阀门订货须知: 我们可以为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。我们一直致力于阀门行业领域的领导者,为您提供最新的阀门知识、最好的服务、最佳的技术顾问。如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。若已经由设计单位选定我公司的全通径双偏心半球阀产品,请您根据全通径双偏心半球阀参数直接与我们销售中心订购。当您使用的场合非常重要或者环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数,我们的工程师专家会专心为您审核与分析。我们立志成为世界领先的阀门制造商。

点击这里给我发消息