闸阀
		
		球阀
		
		蝶阀
		
		截止阀
		
		止回阀
		
		平衡阀
		
		调节阀
		
		电磁阀
		
		减压阀
		
		隔膜阀
		
		疏水阀
		
		安全阀
		
		阻火器
		
		呼吸阀
		
		管夹阀
		
		针型阀
		
		柱塞阀
		
		旋塞阀
		
		放料阀
		
		角座阀
		
		液化气阀门
		
		波纹管阀门
		
		低温阀门
		
		锻钢阀门
		
		陶瓷阀门
		
		氧气阀门
		
		消防阀门
		
		电站阀门
		
		通用阀门
		
		水力控制阀
		
    
    
 
    
    生产地址:上海市奉贤区东方红路1035号
销售热线:13817855033
销售手机:13817855033
图文传真:+86-021-51645825
公司邮箱:858208305@qq.com
公司网址: http://www.shqzv.com
    销售热线:13817855033
销售手机:13817855033
图文传真:+86-021-51645825
公司邮箱:858208305@qq.com
公司网址: http://www.shqzv.com
 
    产品中心
     Z973H超高温灰渣闸阀样图:

Z973H超高温灰渣闸阀主要零件材料:
Z973H超高温灰渣闸阀主要尺寸:
 
            
            
          
Z973H超高温灰渣闸阀主要性能规范:
| 型号 | 公称压力(MPa) | 试验压力(MPa) | 适用介质 | 工作温度℃ | ||
| 壳体 | 密封(液) | 低压密封(气) | ||||
| PZ973H-10 PZ973H-10C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 渣水混合物、 空气灰混合物 | ≤425℃ | 
| Z973H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | |||
| Z973Y-10V | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 干灰、煤渣、钢渣 | 540℃ | 
| Z973W-10NR | 900℃ | |||||
Z973H超高温灰渣闸阀主要零件材料:
| 零件名称 | 阀填料压盖 | 阀杆 | 阀板 | 支架 | 阀杆螺母 | 密封面 | 
| Z973Y-10V | ZG15CrMoV | 25Cr2MoV | 1Cr18Ni9Ti | WCB | ZQAL9-4 | 堆焊钻基硬质合金 | 
| Z973W-10NR | ZG20Cr25Ni20SI2 | 321、25Cr2MoV | ZG20Cr25Ni20SI2 | ZG15CrMoV | ZQAL9-4 | 本体 | 
| Z973-16C | WCB | 2Cr13 | 35# | WCB | ZQAL9-4 | 不锈钢 | 
Z973H超高温灰渣闸阀主要尺寸:
| 公称压力 (MPa) | 公称通径 (mm) | 尺 寸(mm) | 电动装置 型号 | 公称转矩(N,M) | 电动机功率 (Kw) | ||||||||
| L | D1 | D2 | D | b | n-Фd | N-M | f | H | |||||
| 1.0 | 50 | 65 | 165 | 125 | 95 | 14 | 2-Ф18 | 2-M16 | 3 | 370 | DZ10 | 100 | 0.25 | 
| 65 | 65 | 185 | 145 | 118 | 15 | 2-Ф18 | 2-M16 | 3 | 460 | DZl0 | 100 | 0.25 | |
| 80 | 70 | 200 | 160 | 132 | 15 | 4-Ф18 | 2-M16 | 3 | 590 | DZ10 | 100 | 0.25 | |
| 100 | 70 | 220 | 180 | 156 | 16 | 4-Ф18 | 4-M16 | 3 | 780 | DZ20 | 200 | 0.37 | |
| 150 | 80 | 285 | 240 | 211 | 16 | 4-Ф22 | 4-M20 | 3 | 980 | DZ20 | 200 | 0.37 | |
| 200 | 80 | 340 | 295 | 266 | 18 | 4-Ф22 | 4-M20 | 3 | 1033 | DZ30 | 300 | 0.55 | |
| 250 | 86 | 395 | 350 | 320 | 18 | 6-Ф22 | 6-M20 | 3 | 1080 | DZ30 | 300 | 0.55 | |
| 300 | 92 | 445 | 400 | 370 | 18 | 8-Ф22 | 4-M20 | 3 | 1170 | DZ30 | 300 | 0.55 | |
| 350 | 100 | 505 | 460 | 428 | 18 | 10-Ф22 | 6-M20 | J | 1250 | DZ30 | 300 | 0.55 | |
| 400 | 110 | 565 | 515 | 480 | 20 | 8-Ф26 | 8-M24 | 4 | 1332 | DZ45 | 450 | 1.5 | |
| 450 | 120 | 615 | 565 | 530 | 22 | 10-Ф26 | 10-M24 | 4 | 1480 | DZ60 | 600 | 2.2 | |
| 500 | 130 | 670 | 620 | 565 | 24 | 10-Ф26 | 10-M24 | 4 | 1530 | DZ120 | l200 | 3 | |
| 1.6 | 50 | 65 | 165 | 125 | 99 | 14 | 2-Ф18 | 2-Ml6 | 3 | 370 | DZ10 | 100 | 0.25 | 
| 65 | 65 | 185 | 145 | 118 | 15 | 2-Ф18 | 2-M16 | 3 | 460 | DZ10 | 100 | 0.25 | |
| 80 | 70 | 200 | 160 | 132 | 15 | 4-Ф18 | 4-M16 | 3 | 590 | DZ10 | 100 | 0.25 | |
| 100 | 70 | 220 | 180 | 156 | 15 | 4-Ф18 | 4-M16 | 3 | 780 | DZ20 | 200 | 0.37 | |
| 150 | 80 | 285 | 240 | 211 | 16 | 4-Ф22 | 4-M20 | 3 | 980 | DZ20 | 200 | 0.37 | |
| 200 | 80 | 340 | 295 | 266 | 16 | 8-Ф22 | 4-M20 | 3 | 1033 | DZ30 | 300 | 0.55 | |
| 250 | 94 | 405 | 355 | 319 | 18 | 8-Ф22 | 4-M20 | 3 | 1080 | DZ30 | 300 | 0.55 | |
| 300 | 98 | 460 | 410 | 370 | 18 | 6-Ф26 | 6-M24 | 4 | 1170 | DZ30 | 300 | 0.55 | |
| 350 | 100 | 520 | 470 | 429 | 18 | 8-Ф26 | 8-M24 | 4 | 1250 | DZ45 | 450 | 1.5 | |
| 400 | 110 | 580 | 525 | 485 | 20 | 10-Ф30 | 6-M27 | 4 | 1332 | DZ45 | 450 | 1.5 | |
| 450 | 120 | 640 | 585 | 548 | 22 | 10-Ф30 | 10-M27 | 4 | 1480 | DZ60 | 600 | 2.2 | |
| 500 | 130 | 715 | 650 | 609 | 24 | 10-Ф33 | 10-M30 | 4 | 1530 | DZ120 | 1200 | 3 | |
 
 





