生产地址:上海市嘉定区江桥镇金园一路1359号
销售热线:+86-021-51645825
销售手机:13817855033
图文传真:+86-021-51645825
公司邮箱:858208305@qq.com
公司网址: http://www.shqzv.com
产品中心
销售电话:+86-021-51645825
图文传真:+86-021-51645825
QQ交流
  • 所属系列:
  • 产品名称:
  • 产品型号:
  • 关键字标签:
  • 浏览次数:
  • 闸阀
  • 零泄漏真空隔离闸阀
  • NKZ41H
  • NKZ41H零泄漏真空隔离闸阀
  • 412
上一个:伞齿轮低温闸阀  下一个:手动法兰闸阀

NKZ41H零泄漏真空隔离闸阀技术要求

3、阀门法兰尺寸按JB/T 78-79, GB/T 9112-9124.
1、阀门设计与制造按API 600-2014、JIS E101、JB/T 3595-2002和NB/T 47044-2014等的规定;
2、阀门试验按API 598-2009、JB/T 3595-2002、JB/T 9092-1999和GB/T 13927-2008等的规定;
3、结构长度按ASME B16.10-2009、JIS E101、GB/T 12221-2005和NB/T 47044-2014等的规定,或按企标长度或用户提供尺寸;
4、法兰按ASME B16.5-2013、ASME B16.47-2011、GB/T 9113-2010、JB/T 79-2015和HG/T 20592-2009与HG/T 20615-2009等的规定,焊接坡口按ASEM B16.25-2012、JB/T 3595-2002,NB/T 47044-2014和电力工业管理标准78DG等的规定或用户提供尺寸;
5、压力温度额定值按ASME B16.34-2013和GB/T 12224-2005等的规定。




NKZ41H零泄漏真空隔离闸阀主要性能规范:
试验压力
公称压力PN(MPa) 试验压力
壳体强度试验 上密封试验 密封试验
1.0 1.5 1.1 1.1
1.6 2.4 1.8 1.8
2.5 3.8 2.8 2.8
4.0 6.0 4.4 4.4
6.4 9.6 7.0 7.0
10.0 15.0 11.0 11.0
NKZ41H零泄漏真空隔离闸阀适用范围
产品类型 适用介质 适用温度(℃)

NKZ41H-C型

NKZ44H-C型

NKZ944H-C型

NKZ941H-C型

水、蒸汽、空气 ≤425

NKZ41H-I型

NKZ44H-I型

NKZ944H-I型

NKZ941H-I型

水、蒸汽、空气 ≤550
NKZ41H零泄漏真空隔离闸阀主要零件材料:
零件材料 阀体、阀盖 阀杆 闸板 密封面 阀杆螺母 填料 紧固件

NKZ44H-C型

NKZ41H-C型

NKZ944H-C型

NKZ941H-C型

WCB 2Cr13 25 H:合金钢 铝青铜 膨胀复合石墨 优质碳钢

NKZ44Y-I型

NKZ41Y-I型

NKZ944Y-I型

NKZ941Y-I型

铬钼钢

20Cr1Mo1VA

38CrMoAIA

铬钼钢 Y:硬质合金 铬钼钢

NKZ41H零泄漏真空隔离闸阀主要尺寸:
NKZ41 Y(H)/NKZ44H-1 OC、16C、25、40、64、100 NKZ44Y-10I、16I、25I、40I、64I、100I

公称压力PN(MPa) 公称通径DN(mm) 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) 附法兰尺寸(mm)
L H D D1 D2 b f z-d W h D0 DN
1.0 50 250 345 160 125 100 16 3 4-18 250 45 49 58
65 270 395 180 145 120 18 3 4-18 250 48 64 75
80 280 425 195 160 135 20 3 4-18 300 50 78 97
100 300 510 215 180 155 20 3 8-18 300 52 96 110
125 325 570 245 210 185 22 3 8-18 350 60 120 136
150 350 725 280 240 210 24 3 8-18 350 60 145 163
200 400 820 335 295 265 26 3 8-18 400 62 202 223
250 450 890 390 350 320 28 3 12-23 400 62 225 278
300 500 1070 440 400 368 28 3 12-23 450 65 303 330
350 550 1320 500 460 428 30 4 16-23 550 65 351 382
400 600 1450 565 515 482 32 4 16-25 550 65 398 432
450 650 1560 615 565 532 32 4 20-25 600 70 460 485
500 700 1720 670 620 585 34 4 20-25 650 78 500 535
600 800 1880 780 725 685 36 5 20-30 700 90 600 636
700 900 2085 895 840 800 40 5 24-30 750 90 690 726
800 1000 2590 1010 950 905 44 5 24-34 800 106 790 826
1.6 50 250 345 160 125 100 16 3 4-18 250 48 49 58
65 270 395 180 145 120 18 3 4-18 250 50 64 75
80 280 425 195 160 135 20 3 8-18 300 52 78 91
100 300 510 215 180 155 20 3 8-18 300 52 96 110
125 325 570 245 210 185 22 3 8-18 350 60 120 136
150 350 725 280 240 210 24 3 8-23 350 60 145 163
200 400 820 335 295 265 26 3 12-23 400 62 201 223
250 450 890 405 355 320 30 3 12-25 450 68 253 278
300 500 1070 460 410 375 30 3 12-25 550 70 303 330
350 550 1320 520 470 435 34 4 16-25 600 78 351 382
400 600 1450 580 525 485 36 4 16-30 650 90 398 432
450 650 1560 640 585 545 40 4 20-30 700 95 450 485
500 700 1720 705 650 608 44 4 20-34 750 98 500 535
600 800 1880 840 770 718 48 5 20-41 800 105 600 636
700 900 2085 910 840 788 50 5 24-41 850 110 690 726
800 1000 2590 1020 950 898 52 5 24-41 950 115 790 826


公称压力PN(MPa) 公称通径DN(mm) 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) 附法兰尺寸(mm)
L H D D1 D2 b f z-d W h D0 DN
2.5 50 250 345 160 125 100 20 3 4-18 250 48 49 64
65 270 395 180 145 120 22 3 8-18 250 52 66 82
80 280 425 195 160 135 22 3 8-18 300 55 78 95
100 300 510 230 190 160 24 3 8-23 300 62 100 117
125 325 570 270 220 188 28 3 8-25 350 68 125 144
150 350 725 300 250 218 30 3 8-25 350 72 151 172
200 400 820 360 310 278 34 3 12-25 400 60 201 223
250 450 890 425 370 332 36 3 12-30 450 85 253 278
300 500 1070 483 430 390 40 4 16-30 550 92 303 330
350 550 1320 550 490 448 44 4 16-34 650 98 351 382
400 1450 610 550 505 48 4 16-34 700 115 398 432
450 650 1560 660 600 555 50 4 20-34 750 115 450 483
500 700 1720 730 660 610 52 4 20-41 800 120 498 535
600 800 1880 840 770 718 56 5 20-41 850 130 598 636
700 900 2085 955 875 815 60 5 24-48 900 140 688 726
800 1000 2590 1070 990 930 64 5 24-48 1000 150 788 826

公称
压力PN(MPa)
公称
通径DN(mm)
主要外形尺寸和连接尺寸(mm) 附法兰尺寸(mm)
L H D D1 D2 b f d6 f2

Z-d

W h W0 DN
4.0 50 250 345 160 125 100 20 3 88 4 4-18 300 48 48 64
65 270 395 180 145 120 22 3 110 4 8-18 300 52 66 82
80 280 425 195 160 135 22 3 121 4 8-18 350 58 78 95
100 300 510 230 190 160 24 3 150 4.5 8-23 350 68 100 117
125 325 570 270 220 188 28 3 176 4.5 8-25 400 68 125 144
150 350 725 300 250 218 30 3 204 4.5 8-25 400 72 151 172
200 400 820 375 320 282 38 3 260 4.5 12-30 450 88 199 223
250 450 890 445 385 345 42 3 313 4.5 12-34 550 102 251 278
300 500 1070 510 450 408 46 4 364 4.5 16-34 650 116 301 330
350 550 1320 570 510 465 52 4 422 5 16-34 750 120 349 382
400 600 1450 655 585 535 58 4 474 5 16-41 850 142 396 432


公称
压力PN(MPa)
公称
通径DN(mm)
主要外形尺寸和连接尺寸(mm) 附法兰尺寸(mm)
L H D D1 D2 b f D6 f2 z-d w h D0 DN
6.4 50 250 350 175 135 105 26 3 88 4 4-23 300 70 48 64
65 280 405 200 160 130 28 3 110 4 8-23 300 75 65 82
80 310 435 210 170 140 30 3 121 4 8-23 350 75 76 95
100 350 515 250 200 168 32 3 150 4.5 8-25 400 88 98 117
125 400 580 295 240 202 36 3 176 4.5 8-30 400 98 128 150
150 450 735 340 280 240 38 3 204 4.5 8-34 450 110 149 172
200 550 835 405 345 300 44 3 260 4.5 12-34 550 116 197 223
250 650 905 470 400 352 48 3 313 4.5 12-41 650 122 245 278
300 750 1080 530 460 412 54 4 364 4.5 16-41 750 136 293 330
350 850 1340 595 525 475 60 4 422 5 16-41 800 154 341 382
400 950 1460 670 585 525 66 4 474 5 16-48 900 170 386 432
10.0 50 250 350 195 145 112 28 3 88 4 4-25 300 72 48 64
65 280 405 220 170 138 32 3 110 4 8-25 300 84 63 82
80 310 435 230 180 148 34 3 121 4 8-25 350 90 74 95
100 350 515 265 210 172 38 3 150 4.5 8-30 400 100 97 117
125 400 580 310 250 210 42 3 176 4.5 8-34 400 115 124 150
150 450 735 350 290 250 46 3 204 4.5 12-34 450 130 144 172
200 550 835 430 360 312 54 3 260 4.5 12-41 550 145 189 223
250 650 905 500 430 382 60 3 313 4.5 12-41 650 170 235 278
300 750 1080 585 500 442 70 4 364 4.5 16-48 750 195 281 330
350 850 1340 655 560 498 76 4 422 5 16-54 850 210 333 382
400 950 1460 715 620 558 80 4 474 5 16-54 950 220 376 432



NKZ41H零泄漏真空隔离闸阀主要尺寸:
NKZ941Y(H)/NKZ944H-10C、16C、25、40、64、100、NKZ944Y-10I、16I、25I、40I、64I、100I
公称
压力PN(MPa)
公称
通径DN(mm)
主要外形尺寸和连接尺寸(mm) 电动
装置
附法兰尺寸(mm)
L H D D1 D2 b f D6 f2 z-d w h D0 DN
1.0 50 250 618 160 125 100 16 3 4-18 562 DZW10 45 49 58
65 270 670 180 145 120 18 3 4-18 562 DZW10 48 64 75
80 280 700 195 160 135 20 3 4-18 562 DZW10 50 78 91
100 300 785 215 180 155 20 3 8-18 562 DZW10 52 96 110
125 325 845 245 210 185 22 3 8-18 607 DZW15 60 120 136
150 350 990 280 240 210 24 3 8-23 607 DZW15 60 145 163
200 400 1080 335 295 265 26 3 8-23 607 DZW20 62 201 223
250 450 1150 390 350 320 28 3 12-23 607 DZW20 65 253 278
300 500 1415 440 400 368 28 3 12-23 755 DZW45 65 303 330
350 550 1665 500 460 428 30 4 16-23 755 DZW45 65 351 382
400 600 1795 565 515 482 32 4 16-25 755 DZW60 65 398 432
450 650 1920 615 565 532 32 4 20-25 825 DZW90 70 450 485
500 700 2080 670 620 585 34 4 20-25 825 DZW90 78 500 535
600 800 2380 780 725 685 36 5 20-30 925 DZW180 90 600 636
700 900 2585 895 840 800 40 5 24-30 925 DZW180 90 690 726
800 1000 3090 1010 950 905 44 5 24-30 925 DZW250 106 790 826
1.6 50 250 618 160 125 100 16 3 4-18 562 DZW10 48 49 58
65 270 618 180 145 120 18 3 4-18 562 DZW10 50 64 75
80 280 700 195 160 135 20 3 8-18 562 DZW10 52 78 91
100 300 785 215 180 155 20 3 8-18 607 DZW15 52 96 110
125 325 845 245 210 '185 22 3 8-18 607 DZW15 60 120 136
150 350 990 280 240 210 24 3 8-23 607 DZW20I 60 145 163
200 400 1080 335 295 265 26 3 12-23 607 DZW20 62 201 223
250 450 1150 403 355 320 30 3 12-25 607 DZW30 68 253 278
300 500 1415 460 410 375 30 3 12-25 755 DZW45 70 303 330
350 550 1665 520 470 435 34 4 16-25 755 DZW60 78 351 382
400 600 1795 580 525 485 36 4 16-30 755 DZW60 90 398 432
450 650 1920 640 585 545 40 4 20-30 825 DZW90 95 450 485
500 700 2080 705 650 608 44 4 20-34 825 DZW120 198 500 535
600 800 2380 840 770 718 48 5 20-41 925 DZW180 105 600 636
700 900 2585 910 840 788 50 5 24-41 925 DZW250 110 690 726
800 1000 3090 1020 950 898 52 5 24-41 1162 DZW350 115 790 826


公称
压力PN(MPa)
公称
通径DN(mm)
主要外形尺寸和连接尺寸(mm) 电动
装置
附法兰尺寸(mm)
L H D D1 D2 b f D6 f2 z-d w h D0 DN
2.5 50 25 618 160 125 100 20 3 4-18 562 DZW10 48 49 64
65 270 618 180 145 120 22 3 8-18 562 DZW10 52 66 82
80 280 700 195 160 135 22 3 8-18 562 DZW10 55 78 95
100 300 785 230 190 160 24 3 8-23 607 DZW15 62 100 117
125 325 845 270 220 188 28 3 8-25 607 DZW20I 68 125 144
150 350 990 300 250 218 30 3 8-25 607 DZW20I 72 151 172
200 400 1080 360 310 278 34 3 12-25 607 DZW30 80 201 223
250 450 1150 425 370 332 36 3 12-30 607 DZW30 85 253 278
300 500 1415 485 430 390 40 4 16-30 755 DZW45 92 303 330
350 550 1665 550 490 448 44 4 16-34 755 DZW60 98 351 382
400 600 1815 610 550 505 48 4 16-34 825 DZW90 115 398 432
450 650 1920 660 600 555 50 4 30-34 825 DZW120 115 450 485
500 700 2080 730 660 610 52 4 30-41 825 DZW120 120 498 535
600 800 2380 840 770 718 56 5 30-41 925 DZW180 130 598 631
700 900 2585 955 875 815 60 5 24-48 925 DZW250 140 688 726
800 1000 3180 1070 990 930 64 5 24-48 1162 DZW350 150 788 826
4.0 80 280 700 95 160 135 22 3 121 4 8-18 607 DZW15 58 78 95
100 300 785 230 190 160 24 3 150 4.5 8-23 607 DZW20 68 100 117
125 325 845 270 220 188 28 3 176 4.5 8-25 607 DZW20I 68 125 144
150 350 990 300 250 218 30 3 204 4.5 8-25 607 DZW30 72 151 172
200 400 1080 375 320 282 38 3 260 4.5 12-30 607 DZW30 88 199 223
250 450 1240 445 385 345 42 3 313 4.5 12-34 755 DZW45 102 251 278
300 500 1415 510 450 408 46 4 364 4.5 16-34 755 DZW60 116 301 330
350 550 1685 570 510 465 52 4 422 5 16-34 825 DZW90I 120 349 382
400 600 1815 655 585 535 58 4 474 5 16-41 825 DZW120 142 396 432
6.4 80 310 710 210 170 140 30 3 121 4 8-23 925 DZW20I 75 76 95
100 350 790 250 200 168 32 3 150 4.5 8-25 607 DZW20I 88 98 117
125 400 855 295 240 202 36 3 176 4.5 8-30 607 DZW30 98 128 151
150 450 1000 340 280 240 38 3 204 4.5 8-34 607 DZW30 110 149 172
200 550 1185 405 345 300 44 3 260 4.5 12-34 755 DZW45 116 197 223
250 650 1255 470 400 352 48 3 313 4.5 12-41 755 DZW60 122 245 278
300 750 1445 530 460 412 54 4 364 4.5 16-41 825 DZW90I 136 293 330
350 850 1705 595 525 475 60 4 422 5 16-41 825 DZW120I 154 341 382
400 950 1985 670 585 525 66 4 474 5 16-48 925 DZW180 170 386 432
10.0 80 310 710 230 180 148 34 3 121 4 8-25 607 DZW20I 90 74 95
100 350 790 265 210 172 38 3 150 4.5 8-30 607 DZW30I 100 97 117
125 400 855 310 250 210 42 3 176 4.5 8-33 607 DZW30 115 124 150
150 450 1090 350 290 250 46 3 204 4.5 12-34 755 DZW45 130 144 172
200 550 1185 430 360 312 54 3 260 4.5 12-41 755 DZW60 145 189 223
250 650 1275 500 430 382 60 3 313 4.5 12-41 825 DZW90I 170 235 278
300 750 1445 585 500 442 70 4 364 4.5 16-48 825 DZW120I 195 281 330
350 850 1870 655 560 498 76 4 422 5 16-54 925 DZW180 210 333 382
400 950 1985 715 620 558 80 4 474 5 16-54 925 DZW250 220 376 432



NKZ41H零泄漏真空隔离闸阀主要性能规范:
试验压力
公称压力PN(MPa) 试验压力
壳体强度试验 上密封试验 密封试验
2.5 3.8 2.8 2.8
4.0 6.0 4.4 4.4
6.4 9.6 7.0 7.0
10.0 15.0 11.0 11.0
NKZ41H零泄漏真空隔离闸阀适用范围
产品类型 适用介质 适用温度(℃)

NKZ61H-C型

NKZ64H-C型

NKZ964H-C型

NKZ961H-C型

水、蒸汽、空气 ≤425

NKZ61Y-I型

NKZ64Y-I型

NKZ964Y-I型

NKZ961Y-I型

水、蒸汽、空气 ≤550
NKZ41H零泄漏真空隔离闸阀主要零件材料
零件材料 阀体、阀盖 阀杆 闸板 密封面 阀杆螺母 填料 紧固件

NKZ61H-C型

NKZ64H-C型

NKZ961H-C型

NKZ964H-C型

WCB 2Cr13 25 H:合金钢 铝青铜 膨胀复合石墨 优质碳钢

NKZ61Y-I型

NKZ64Y-I型

NKZ961Y-I型

NKZ964Y-I型

铬钼钢

20Cr1Mo1VA

38CrMoAIA

铬钼钢 Y:硬质合金 铬钼钢
NKZ41H零泄漏真空隔离闸阀主要尺寸
公称压力PN(MPa) 公称通径DN(mm) 主要外形尺寸和连接尺寸(mm)
L H D D0 α W
2.5 50 250 345 64 49 37°30" 250
65 270 395 82 66 37°30" 250
80 280 425 95 78 37°30" 300
100 300 510 117 100 37°30" 300
125 325 570 144 125 37°30" 350
150 350 725 172 151 37°30" 350
200 400 820 223 201 37°30" 400
250 450 890 278 253 37°30" 450
300 500 1070 330 303 37°30" 550
350 550 1320 382 351 37°30" 650
400 600 1450 432 398 37°30" 750
450 650 1560 484 450 37°30" 750
500 700 1720 535 498 37°30" 850
600 809 1880 638 600 37°30" 900
700 900 2083 738 700 37°30" 950
800 1000 2590 840 800 37°30" 1000
4.0 50 250 345 64 48 37°30" 300
65 270 395 82 66 37°30" 300
80 280 425 95 78 37°30" 350
100 300 510 117 100 37°30" 350
125 325 570 144 125 37°30" 400
150 350 725 172 151 37°30" 400
200 400 820 223 199 37°30" 450
250 450 890 278 251 37°30" 550
300 500 1070 330 301 37°30" 650
350 550 1320 382 349 37°30" 750
400 600 1450 432 396 37°30" 850
6.4 50 250 350 64 48 37°30" 300
65 280 405 82 65 37°30" 300
80 310 435 95 76 37°30" 350
100 350 515 117 98 37°30" 400
125 400 580 150 128 37°30" 400
150 450 735 172 149 37°30" 450
200 550 835 223 197 37°30" 550
250 650 905 278 245 37°30" 650
300 750 1080 330 293 37°30" 750
350 850 1340 382 341 37°30" 800
400 950 1460 432 386 37°30" 900
10.0 50 250 350 64 48 37°30" 300
65 280 405 82 63 37°30" 300
80 310 435 95 74 37°30" 350
100 350 515 117 97 37°30" 400
125 400 580 150 124 37°30" 400
150 450 735 172 144 37°30" 450
200 550 835 223 189 37°30" 550
250 650 905 278 235 37°30" 650
300 750 1080 330 281 37°30" 750
350 850 1340 382 333 37°30" 850
400 950 1460 432 376 37°30" 950

注:PN2.5(25)型阀门允许作为PN1.0(10)、PN1.6(16)压力选用

公称压力PN(MPa) 公称通径DN(mm) 主要外形尺寸和连接尺寸(mm)
L H D D0 α W
2.5 50 250 618 64 49 37°30" 562
65 270 670 82 66 37°30" 562
80 280 700 95 78 37°30" 562
100 300 785 117 100 37°30" 607
125 325 845 144 125 37°30" 607
150 350 990 172 151 37°30" 607
200 400 1080 223 201 37°30" 607
250 450 1150 278 253 37°30" 607
300 500 1415 330 303 37°30" 755
350 550 1665 382 351 37°30" 755
400 600 1815 432 398 37°30" 825
450 650 1920 484 450 37°30" 825
500 700 2080 535 498 37°30" 825
600 800 2380 638 600 37°30" 925
4.0 50 250 618 64 49 37°30" 562
65 270 670 82 66 37°30" 562
80 280 700 95 78 37°30" 562
100 300 785 117 100 37°30" 607
125 325 845 144 125 37°30" 607
150 350 990 172 151 37°30" 607
200 400 1080 223 201 37°30" 607
250 450 1150 278 253 37°30" 607
300 500 1415 330 303 37°30" 755
350 550 1665 382 351 37°30" 755
400 600 1815 432 398 37°30" 825
450 650 1920 484 450 37°30" 825
500 700 2080 535 498 37°30" 825
600 800 2380 638 600 37°30" 925
6.4 50 250 625 64 49 37°30" 562
65 280 693 82 66 37°30" 562
80 310 712 95 76 37°30" 607
100 350 790 117 98 37°30" 607
125 400 855 150 128 37°30" 607
150 450 1000 172 149 37°30" 607
200 550 1185 223 197 37°30" 755
250 650 1255 278 245 37°30" 755
300 750 1445 330 293 37°30" 825
350 850 1715 382 341 37°30" 825
400 950 1985 432 386 37°30" 925
50 250 625 64 49 37°30" 562
10.0 50 250 625 64 49 37°30" 562
65 280 693 82 66 37°30" 562
80 310 712 95 74 37°30" 607
100 350 790 117 97 37°30" 607
125 400 855 150 124 37°30" 607
150 450 1000 172 144 37°30" 755
200 550 1185 223 189 37°30" 755
250 650 1255 278 235 37°30" 825
300 750 1445 330 281 37°30" 825
350 850 1715 382 333 37°30" 925
400 950 1985 432 376 37°30" 925
点击这里给我发消息