闸阀
		
		球阀
		
		蝶阀
		
		截止阀
		
		止回阀
		
		平衡阀
		
		调节阀
		
		电磁阀
		
		减压阀
		
		隔膜阀
		
		疏水阀
		
		安全阀
		
		阻火器
		
		呼吸阀
		
		管夹阀
		
		针型阀
		
		柱塞阀
		
		旋塞阀
		
		放料阀
		
		角座阀
		
		液化气阀门
		
		波纹管阀门
		
		低温阀门
		
		锻钢阀门
		
		陶瓷阀门
		
		氧气阀门
		
		消防阀门
		
		电站阀门
		
		通用阀门
		
		水力控制阀
		
    
    
 
    
    生产地址:上海市奉贤区东方红路1035号
销售热线:13817855033
销售手机:13817855033
图文传真:+86-021-51645825
公司邮箱:858208305@qq.com
公司网址: http://www.shqzv.com
    销售热线:13817855033
销售手机:13817855033
图文传真:+86-021-51645825
公司邮箱:858208305@qq.com
公司网址: http://www.shqzv.com
 
    产品中心
    我们一直坚信百年大计,质量第一,我们恪守质量首位,成就精品阀门,我们以一流的品质,创造一流的服务。公司主要生产闸阀、球阀、蝶阀、高温阀门、高压阀门、电站阀门、工业阀门等各种高品质阀门。您如需查询更多暗杆楔式闸阀相关产品信息,欢迎访问上海奇众阀门产品分类→最佳的品质、一流的服务,奇众为你创造更多价值! 
暗杆楔式闸阀的详细资料:
| 型号 | 公称压力MPa | 试验压力MPa | 工作温度 | 使用介质 | |
| 密封 | 强度 | ||||
| Z45H-10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ≤100-200℃ | 水、蒸汽、油 | 
| Z45W-10 | |||||
| Z45T-10 | |||||
| 型号 | 阀体、阀盖、闸板 | 密封圈 | 阀 杆 | 填 料 | 
| Z45H-10 | 灰铸铁、铸钢 | 不锈钢 | 碳钢、不锈钢 | 浸油石棉盘根 | 
| Z45W-10 | ||||
| Z45T-10 | ||||
| Z45T-16 | ||||
| Z45W-16 | ||||
| Z45H-16C | ||||
| Z45T-16C | ||||
| Z45W-16C | 
| 口 径 DN(mm) | Z45T-10 | Z45-16(C) | ||||||
| L | D | H | D0 | L | D | H | D0 | |
| 40 | 165 | 145 | 300 | 160 | 240 | 345 | 200 | 160 | 
| 50 | 180 | 160 | 300 | 180 | 250 | 355 | 240 | 180 | 
| 65 | 195 | 180 | 340 | 180 | 265 | 375 | 240 | 180 | 
| 80 | 210 | 195 | 360 | 200 | 280 | 435 | 280 | 200 | 
| 100 | 230 | 215 | 400 | 200 | 300 | 500 | 320 | 200 | 
| 125 | 255 | 245 | 500 | 240 | 325 | 615 | 360 | 240 | 
| 150 | 280 | 280 | 550 | 240 | 350 | 675 | 360 | 240 | 
| 200 | 330 | 335 | 620 | 320 | 400 | 750 | 400 | 320 | 
| 250 | 380 | 390 | 700 | 320 | 450 | 970 | 450 | 320 | 
| 300 | 420 | 440 | 800 | 400 | 500 | 1145 | 560 | 400 | 
| 350 | 450 | 500 | 950 | 400 | 550 | - | - | 400 | 
| 400 | 480 | 565 | 1050 | 500 | 600 | - | - | 500 | 
| 450 | 510 | 615 | 1175 | 500 | 650 | - | - | 500 | 
| 500 | 540 | 670 | 1410 | 720 | 700 | - | - | 720 | 
| 600 | 600 | 780 | 1550 | 720 | 750 | - | - | 720 | 
| 700 | 660 | 895 | 1800 | 800 | - | - | - | 800 | 
| 800 | 720 | 1010 | 2170 | - | - | - | - | - | 
| 900 | 780 | 1110 | 2300 | - | - | - | - | - | 
| 1000 | 840 | 1220 | 2600 | - | - | - | - | - | 
| 1200 | 960 | 1450 | - | - | - | - | - | - | 
 
 





