
 
    销售热线:13817855033
销售手机:13817855033
图文传真:+86-021-51645825
公司邮箱:858208305@qq.com
公司网址: http://www.shqzv.com
 
    我们一直坚信百年大计,质量第一,我们恪守质量首位,成就精品阀门,我们以一流的品质,创造一流的服务。公司主要生产闸阀、球阀、蝶阀、高温阀门、高压阀门、电站阀门、工业阀门等各种高品质阀门。您如需查询更多衬氟截止阀角式相关产品信息,欢迎访问上海奇众阀门产品分类→最佳的品质、一流的服务,奇众为你创造更多价值! 
J44F46 衬氟截止阀(角式) 适用在-50~150℃的各种浓度的王水、流酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体,液体介质的管路上使用. 衬氟角式截止阀 执行标准 
衬氟截止阀主要技术参数
| 衬里、阀座 | 适用温度(℃) | 适用介质 | 
| PTFE(F4) | ≤180 | 除熔融碱金属、元素氟外的各种浓度的酸、碱、盐、王水、有机酸等强腐蚀性介质 | 
| PCTFE(F3) | ≤120 | |
| FEP(F46) | ≤150 | |
| PFA(可熔性F4) | ≤180 | |
| PVDF(F2) | ≤100 | |
| RPTFE(RF4) | ≤180 | 
衬氟截止阀主要零件材料
| 序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸钢 | ||
| Z | C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | 阀体/阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | 
| 2 | 球体/阀杆 | 25 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 | 
| 3 | 衬里/阀座 | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | |||||
| 4 | 填料压盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
| 5 | 填料 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
| 6 | 活节螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
| 7 | 阀杆螺母 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | |||
| 公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
| DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | F | B | Z-Φd | Do | H1 | H2 | W(kg) | 
| PN1.0MPa | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 65/90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 | 
| 20 | 3/4 | 75-95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 100 | 245 | 270 | 7.5 | 
| 25 | 1 | 80/100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 12 | 250 | 275 | 8 | 
| 32 | 1 1/4 | 95/105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 0120 | 260 | 290 | 12 | 
| 40 | 1 1/2 | 80/100 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 290 | 325 | 14 | 
| 50 | 2 | 115/125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 140 | 300 | 335 | 19 | 
| 65 | 2 1/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 160 | 355 | 400 | 27 | 
| 80 | 
 | 155 | 195 | 160 | 135 | 
 | 22 | 4-Φ18 | 160 | 400 | 450 | 42 | 
| 100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 180 | 455 | 495 | 50 | 
| 125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 10 | 530 | 560 | 64 | 
| 150 | 6 | 240/225 | 280 | 240 | 210 | 
 | 24 | 8Φ18 | 240 | 605 | 650 | 85 | 
| 200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 240 | 650 | 770 | 105 | 
| 250 | 10 | 325 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 280 | 680 | 800 | 135 | 
| 300 | 12 | 375 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Φ23 | 280 | 710 | 835 | 155 | 
|  | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 65/90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 | 
| 20 | 3/4 | 75-95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 100 | 245 | 270 | 7.5 | 
| 25 | 1 | 80/100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 250 | 275 | 8.5 | 
| 32 | 1 1/4 | 95/105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 260 | 290 | 12 | 
| 40 | 1 1/2 | 80/100 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 290 | 325 | 14 | 
| 50 | 2 | 115/125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 160 | 300 | 335 | 19 | 
| 65 | 2 1/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 180 | 355 | 400 | 27 | 
| 80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 240 | 400 | 450 | 42 | 
| 100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 240 | 455 | 495 | 50 | 
| 125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 280 | 530 | 560 | 64 | 
| 150 | 6 | 240/255 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | 320 | 605 | 650 | 85 | 
| 200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 165 | 3 | 30 | 8-Φ23 | 360 | 650 | 770 | 155 | 
| 
 | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 65/90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 245 | 270 | 7.5 | 
| 20 | 3/4 | 75/95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 250 | 275 | 8.8 | 
| 25 | 
 | 80/100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | 260 | 290 | 11 | 
| 32 | 1 1/4 | 95/105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 290 | 325 | 13 | 
| 40 | 1 1/2 | 100/115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 300 | 335 | 18 | 
| 50 | 2 | 115/125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 180 | 355 | 400 | 31 | 
 
 





